XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 26/01 (Thứ Năm)
26/1 2023 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 67 | 41 |
Giải 7 | 195 | 178 | 208 |
Giải 6 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 | 1212 3016 4017 |
Giải 5 | 2051 | 9472 | 6680 |
Giải 4 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 |
Giải 3 | 53291 23204 | 90854 95952 | 59784 40401 |
Giải 2 | 58948 | 05187 | 14308 |
Giải 1 | 00233 | 86801 | 18300 |
G. ĐB | 276935 | 021982 | 397242 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
0 | 7, 6, 4 | 6, 1 | 8,8,1,0 |
1 | 4 | 4 | 7, 6, 2 |
2 | 4 | 3, 1 | 7 |
3 | 5, 3 | 6, 4 | |
4 | 8, 1 | 7 | 2, 2, 1 |
5 | 6, 1, 0 | 7,5,4,2 | |
6 | 5, 0 | 7 | 2 |
7 | 8, 2 | ||
8 | 9,7,7,5,2 | 8,7,4,0 | |
9 | 6,5,1,0 |
XSMN ngày 25/01 (Thứ Tư)
25/1 2023 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | 05 | 74 |
Giải 7 | 712 | 536 | 739 |
Giải 6 | 4071 8283 6568 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 |
Giải 5 | 5962 | 2117 | 2772 |
Giải 4 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
Giải 3 | 88588 26760 | 92634 34239 | 02128 74044 |
Giải 2 | 49423 | 63179 | 08556 |
Giải 1 | 75677 | 49894 | 34133 |
G. ĐB | 199613 | 405901 | 120705 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 9,9,7,5,1 | 5, 3 | |
1 | 7, 3, 2 | 7, 0 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 5 | 9,6,5,4 | 9, 3 |
4 | 3, 0 | 8,4,3,0 | |
5 | 3, 0 | 6 | |
6 | 8, 2, 0 | 5 | |
7 | 8,7,1,0 | 9, 4, 2 | 9, 4, 2 |
8 | 8, 3 | 6, 3, 1 | 9, 0 |
9 | 4 | 4 |
Xổ số Miền Nam ngày 24/01 (Thứ Ba)
24/1 2023 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 40 | 75 |
Giải 7 | 977 | 980 | 860 |
Giải 6 | 1769 1374 4077 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 |
Giải 5 | 6487 | 7863 | 3128 |
Giải 4 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 |
Giải 3 | 97224 97921 | 08989 24510 | 53530 59288 |
Giải 2 | 40848 | 68746 | 56839 |
Giải 1 | 42081 | 19888 | 50420 |
G. ĐB | 368280 | 831255 | 790795 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | |||
1 | 3 | 7, 3, 0 | 9, 9 |
2 | 4, 1 | 8, 0 | |
3 | 8, 7 | 8, 5, 0 | 9, 7, 0 |
4 | 8 | 6, 0 | 9, 6 |
5 | 5,3,2,0 | ||
6 | 9, 1 | 3 | 5, 3, 0 |
7 | 7,7,4,2,1 | 5, 2 | |
8 | 7, 1, 0 | 9,8,7,0 | 8 |
9 | 8, 4 | 0 | 5, 5, 2 |
Xổ số Miền Nam ngày 23/01 (Thứ Hai)
23/1 2023 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 38 | 33 |
Giải 7 | 723 | 268 | 735 |
Giải 6 | 6836 2442 5335 | 4162 7760 1884 | 6837 7526 4177 |
Giải 5 | 5010 | 5839 | 0006 |
Giải 4 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 |
Giải 3 | 27741 36372 | 06978 70855 | 34565 55651 |
Giải 2 | 98686 | 78004 | 24213 |
Giải 1 | 42726 | 08505 | 23955 |
G. ĐB | 114916 | 241081 | 929647 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
0 | 5, 4 | 7, 6 | |
1 | 6,5,2,1,0 | 3 | |
2 | 6, 3 | 4 | 6, 2 |
3 | 9, 6, 5 | 9, 8 | 7, 5, 3 |
4 | 7, 2, 1 | 8, 2 | 7 |
5 | 1 | 7, 5 | 6, 5, 1 |
6 | 8,5,2,0 | 5, 3 | |
7 | 9, 2 | 8, 0 | 7, 4 |
8 | 6 | 4, 1 | 7 |
9 | 3 | 4 | 4 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ