XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 26/01 (Thứ Năm)
26/1 2023 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 87 | 57 |
Giải 7 | 285 | 655 | 986 |
Giải 6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
Giải 5 | 2800 | 5545 | 8618 |
Giải 4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
Giải 3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 |
Giải 2 | 44133 | 17121 | 87037 |
Giải 1 | 92648 | 15409 | 14572 |
G. ĐB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 8, 0 | 9, 3 | |
1 | 7, 3 | 8, 4 | |
2 | 9 | 4, 1 | 4 |
3 | 8,6,3,3 | 2, 0 | 7, 0 |
4 | 8, 1 | 5, 5 | 9 |
5 | 4 | 5, 5, 1 | 7, 5, 1 |
6 | 7 | 9, 6, 4 | |
7 | 3 | 5 | 7, 2 |
8 | 9,5,4,2 | 8,7,7,0 | 9,6,2,1 |
9 | 2 | 9 |
XSMT ngày 25/01 (Thứ Tư)
25/1 2023 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 28 | 08 |
Giải 7 | 563 | 077 |
Giải 6 | 3305 0793 0740 | 4612 9537 9032 |
Giải 5 | 1032 | 4132 |
Giải 4 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
Giải 3 | 05284 65956 | 39895 27890 |
Giải 2 | 44688 | 13907 |
Giải 1 | 62864 | 93501 |
G. ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | 8,8,7,6,5,1 |
1 | 9, 9 | 2 |
2 | 8, 0 | 4 |
3 | 2 | 7,5,2,2 |
4 | 9, 3, 0 | |
5 | 6 | |
6 | 4, 3 | |
7 | 1 | 9, 7, 7 |
8 | 8, 4 | |
9 | 6, 3, 0 | 5, 5, 0 |
Xổ số Miền Trung ngày 24/01 (Thứ Ba)
24/1 2023 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 74 | 41 |
Giải 7 | 657 | 574 |
Giải 6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
Giải 5 | 3939 | 2032 |
Giải 4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
Giải 3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
Giải 2 | 11820 | 75336 |
Giải 1 | 37623 | 51216 |
G. ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 9 | |
1 | 7 | 6, 6, 0 |
2 | 7,3,0,0,0 | 6 |
3 | 9 | 8,6,3,2 |
4 | 4 | 1 |
5 | 7, 4 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 4, 0 |
8 | 8, 7, 4 | 7, 3 |
9 | 7, 2, 1 | 5, 1 |
Xổ số Miền Trung ngày 23/01 (Thứ Hai)
23/1 2023 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 15 | 19 |
Giải 7 | 107 | 618 |
Giải 6 | 2077 8755 7392 | 1382 9255 7491 |
Giải 5 | 2673 | 5712 |
Giải 4 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
Giải 3 | 11409 82792 | 50436 52461 |
Giải 2 | 48382 | 02501 |
Giải 1 | 31279 | 55818 |
G. ĐB | 307019 | 013817 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9, 7 | 5, 1 |
1 | 9, 5 | 9,8,8,7,2 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 4, 1 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 9, 6, 1 |
7 | 9,7,3,0 | 4 |
8 | 8,7,4,2 | 2 |
9 | 7,7,2,2 | 8, 1 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.